für Holz- und Braunkohlebriketts – Der ist als Austauschgerät mit geringer Bautiefe von 448 mm für Sanierungen einer Heizanlage geeignet. Die optimale Luftführung sorgt für eine emmissionsarme Verbrennung und eine saubere Sichtscheibe.
Preis: 2798,-€ Lieferkosten: 0,- €
Lieferzeit.: sofort
Technische Beschreibung
- große Sichtscheibe mit Einfachverglasung
- hochhitzebeständiger austenitischer Stahl bei rauchgas- und flammenberührten Teilen in der Nachverbrennungszone.
- mit Rostfeuerung für besonders schadstoffarme Verbrennung. Erfüllt die Anforderungen der novellierten BImSchV für Braunkohle und Scheitholz und weitere, siehe technische Daten
- mit Rüttelrost
- mit Einhebelverbrennungsluftsteuerung unter der Fülltür für wärmebedarfsgerechten Abbrand
- Aschetür mit Stahlfront und nützlichem Staubdeckel
- Türverschluss mit „Coolhandle“ und Verschlusshaken.
- leichter Transport und einfache Montage
- mit 2 Transportrollen, hinten montiert, dadurch lässt sich der Heizeinsatz leichter in den Kachelofen einbringen.
Im Lieferumfang enthalten:
- Ausmauerung (Brennraumauskleidung), muss nicht in Mörtel gesetzt werden und ist komplett über die Feuertür zugänglich!
- Heizgastutzen ø160 mm.
- Verbrennungsluftstutzen ø150 mm unten zum Anschluss einer externen Verbrennungsluftleitung!
Gewicht Ausmauerung | 25 (kg) |
Energieeffizienzindex (EEI) | 119.6 |
Nennwärmeleistung (mit metallischer NHF) | 9.0 kW |
Feuerungswärmeleistung | 15 kW |
Türanschlag | links |
Brennstoff | Holz; Braunkohlen-Briketts |
Holzscheitlänge (max.) | 330 mm |
Gewicht | 135 (kg) |
Breite (Korpus) | 410 mm |
Tiefe ab Frontplatte | 448 mm |
Frontplattenmaß (BxH) | 480×790 mm |
passender Nachheizkasten | Nachheizaggregat |
Abgasstutzen-Ø | 160 |
externer Verbrennungsluftanschluss-Ø | 150 |
geprüft nach | DIN EN 13229 |
Wirkungsgrad | ≥ 85 % |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Spektrum Energieeffizienz | A++ bis G |
erfüllte Normen/Verordnungen | Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen; Düsseldorf; München; Österreich (ab 2015); Schweiz |
erfüllt EWärmeG (Baden-Württemberg) | Ja |
Abgasmassenstrom | 14.0 |
Abgasmassenstrom (Holz) | 7.6 |
Abgasmassenstrom (Briketts) | 7.1 |
Abgastemperatur (am Abgasstutzen) | 550 (°C) |
Abgastemperatur nach der Nachheizfläche (Holz) | 196 (°C) |
Mindestförderdruck | 15 |
Mindestförderdruck (Holz) | 12 |
Mindestförderdruck (Briketts) | 12 |
Erforderlicher Querschnitt: Umluftquerschnitt | 1000 |
Erforderlicher Querschnitt: Zuluftquerschnitt | 1100 |
Verbrennungsluftbedarf | 31 |
Erforderliche Dämmstoffdicke zum Aufstellboden (ohne Luftgitter) | 0 |
Hersteller | Spartherm |
Fragen zu den Heizeinsätzen beantworten wir Ihnen gern unter der Telefonnummer 03928 /729371
Bestellen können Sie per:
Telefon: | 03928 / 729371 |
E-Mail: | kontakt[at]original-ortrand.de |
Kontaktformular: | Hier geht’s zum Kontaktformular |